Dell
840,000
Dell Latitude 7440 Intel Core i5 16GB RAM 256GB SSD
Ilala • 19 Jul 2026

Kulingana na matangazo 26 yanayofanana
Bidhaa zinazofanana: TSh 270K - TSh 3.5M
Kulingana na matangazo 26 yanayofanana
Bei iko chini ya soko
Ofa inayopendekezwa: TSh 700K
• Prosesa ya Intel Core i7 inashughulikia kazi za ofisi, uhariri wa video, na utiririshaji wa moja kwa moja vizuri. • Muundo wa kubadilika huruhusu matumizi kama kompyuta mpakato au kompyuta kibao, inayofaa kwa mahitaji mbalimbali ya kitaalamu. • Betri hudumu kwa muda mrefu kwa matumizi bila kuchaji mara kwa mara. • Inafanya kazi vizuri bila matatizo yoyote yaliyoripotiwa. • Inafaa kwa kazi za ofisi, uundaji wa maudhui, na programu za utiririshaji wa video moja kwa moja. • Inatumia mfumo wa uendeshaji wa Windows 11.
Bidhaa hiiHP ProBook X360 455 G8 Intel Core i7 TSh 700,000 | ![]() Dell Latitude 7440 Intel Core i5 16GB RAM 256GB SSD TSh 840,000 | ![]() Apple MacBook Air 2017 Core i5 8GB RAM 256GB SSD TSh 850,000 | |
|---|---|---|---|
| Aina | Laptop | Laptop | Laptop |
| Chapa | HP | Dell | Apple |
| Modeli | ProBook X360 455 G8 | Latitude 7440 | MacBook Air 2017 |
| Hali | Used | Used | Used |
| Rangi | Gray | Other | Other |
| Ram | 256GB | 16GB | 8GB |
| Display Size | more than 21" | 14" | 13" / 13.3" |
| Mfumo wa Uendeshaji | Windows 11 | Windows 10 | Mac OS |
| Subtype | Convertible Laptops | Chromebooks | Chromebooks |
| Processor | Intel Core i7 | Intel Core i5 | Intel Core i5 |
| Storage Type | HDD+SSD | SSD | SSD |
| Number of Cores | 16 Core | — | — |
| Storage Capacity | 256GB | 256GB | 256GB |
| Bei | TSh 700,000 | TSh 840,000 | TSh 850,000 |
840,000
850,000
680,000
900,000
850,000