Apple
850,000
Apple MacBook Air 2017 Core i5 8GB RAM 256GB SSD
Ilala • 19 Jul 2026

Kulingana na matangazo 26 yanayofanana
Bidhaa zinazofanana: TSh 270K - TSh 3.5M
Kulingana na matangazo 26 yanayofanana
• Prosesa ya Intel Core i5 inashughulikia kazi za ofisini, kuvinjari mtandaoni, na kufanya kazi nyingi kwa ufanisi. • RAM ya 16GB DDR4 inaruhusu programu nyingi na tabo za kivinjari kufanya kazi vizuri kwa wakati mmoja. • SSD ya 256GB inatoa muda mfupi wa kuwasha na ufikiaji wa haraka wa faili na programu. • Ina bandari za Type-C kwa muunganisho wa kisasa na inasaidia alama za vidole na Face ID kwa kuingia salama. • Dell Latitude 7440 inajulikana kwa uimara wake wa kibiashara na utendaji wa kuaminika. • Inapatikana dukani kwetu Ilala.
Bidhaa hiiDell Latitude 7440 Intel Core i5 16GB RAM 256GB SSD TSh 840,000 | ![]() Apple MacBook Air 2017 Core i5 8GB RAM 256GB SSD TSh 850,000 | ![]() HP ProBook X360 455 G8 Intel Core i7 TSh 700,000 | |
|---|---|---|---|
| Aina | Laptop | Laptop | Laptop |
| Chapa | Dell | Apple | HP |
| Modeli | Latitude 7440 | MacBook Air 2017 | ProBook X360 455 G8 |
| Hali | Used | Used | Used |
| Rangi | Other | Other | Gray |
| Ram | 16GB | 8GB | 256GB |
| Display Size | 14" | 13" / 13.3" | more than 21" |
| Mfumo wa Uendeshaji | Windows 10 | Mac OS | Windows 11 |
| Subtype | Chromebooks | Chromebooks | Convertible Laptops |
| Processor | Intel Core i5 | Intel Core i5 | Intel Core i7 |
| Storage Type | SSD | SSD | HDD+SSD |
| Storage Capacity | 256GB | 256GB | 256GB |
| Bei | TSh 840,000 | TSh 850,000 | TSh 700,000 |
850,000
700,000
930,000
900,000
680,000
950,000
950,000
850,000