Motorola
GH₵ 1,680
Motorola Moto G 5G 128GB Black
Adabraka • Oct 11, 2026

Based on 7 similar listings
Similar items: GH₵ 1.3K - GH₵ 1.9K
• Snapdragon 750G chipset offers smooth performance for everyday tasks and moderate gaming. • 6.7-inch IPS LCD display provides clear visuals with good viewing angles. • 5000mAh battery offers extended usage, typically lasting a full day for most users. • 64GB internal storage is sufficient for apps and media, expandable via microSD. • Triple rear camera system (48MP main) captures decent photos in good lighting. • 5G connectivity ensures faster download and upload speeds where available. • Device is in used condition with no cracks on the screen or body.
This itemMotorola Moto G 5G 64GB Blue GH₵ 1,700 | ![]() Motorola Moto G 5G 128GB Black GH₵ 1,680 | ![]() Motorola Moto G 5G 128 GB Blue GH₵ 1,500 | |
|---|---|---|---|
| Brand | Motorola | Motorola | Motorola |
| Model | Moto G 5G | Moto G 5G | Moto G 5G |
| Condition | Used | Used | Used |
| Internal Storage | 64 GB | 128 GB | 128 GB |
| Colour | Blue | Black | Blue |
| Screen Size | 6.7" | 6.7" | 6.7" |
| Battery | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh |
| Rear Camera | Triple 48 MP / 8M P / 2 MP | Triple 48 MP / 8M P / 2 MP | Triple 48 MP / 8M P / 2 MP |
| Operating System | Android | Android | Android |
| Display Type | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD |
| Features | 3.5mm jack, Bluetooth 5.1, A2DP, LE, Fingerprint, NFC, USB Type-C 2.0 | 3.5mm jack, Bluetooth 5.1, A2DP, LE, Fingerprint, NFC, USB Type-C 2.0 | 3.5mm jack, Bluetooth 5.1, A2DP, LE, Fingerprint, NFC, USB Type-C 2.0 |
| Front Camera | 16 MP | 16 MP | 16 MP |
| SIM | Dual Nano-SIM | Dual Nano-SIM | Dual Nano-SIM |
| Chipset | Snapdragon 750G | Snapdragon 750G | Snapdragon 750G |
| Network | 5G | 5G | 5G |
| Price | GH₵ 1,700 | GH₵ 1,680 | GH₵ 1,500 |
GH₵ 1,680
GH₵ 1,500
GH₵ 1,300
GH₵ 1,900
GH₵ 1,300
GH₵ 1,900
GH₵ 1,880
GH₵ 1,900